|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Indigocarmine | CAS-nummer: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| Merken: | Yunbang Bio | Voorraad: | Genoeg |
| Certificaat: | ISO9001 | Monsters: | Beschikbaar |
| Pakket: | 1 kg/5 kg/25 kg | Verzending: | koerier/zee/lucht |
| Markeren: | CAS 860-22-0 Indigocarmine,C.I. 73015 Indigo carmine |
||
| Productnaam: | Indigo karmijn |
| Synoniemen: | Indigo Carmine, voor analyse, hoog zuivere biologische vlek.;Indigo Carmine, zuiver, gecertificeerd.;Indigocarmine, C.I. 73015, extra zuiver;Indigocarmine 1 g [860-22-0];FD & C Blauw 2;Indigotindisulfonaat Natrium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine natriumzout |
| CAS: | 860-22-0 |
| MF: | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| EINECS: | 212-728-8 |
| Productcategorieën: | Analytische chemie;Voedingsmiddelenkleurstoffen volgens de wet op voedselhygiëne in Japan;Indicator (pH);pH-indicatoren;Indicator SolutionsTitration;Indicatoren;Redoxindicatoren;Titratie;Indigoïde;Andere;Indol |
| Mol bestand: | 860-22-0, mol |
| Indigocarmine chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | > 300°C |
| bulkdichtheid | 700-900 kg/m3 |
| dichtheid | 10,01 g/ml bij 20 °C |
| brekingsindex | n20/D 1.335 |
| opslagtemperatuur | Kamertemperatuur |
| oplosbaarheid | 1 g/l |
| formulier | Poeder/vaste stof |
| Kleurenindex | 73015 |
| Kleur | Zeer donkerblauw tot paars |
| Geur | Lichte geur |
| PH | 7 (10 g/l, H2O, 20°C) |
| PH-bereik | 11.5 (blauw) -14.0 (geel) |
| Wateroplosbaarheid | 1 g/100 mL (25 oC) |
| λmax | 608 nm |
| Gevoelig | Lichtgevoelig |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531