|
Productdetails:
|
Naam: | Coomassie briljante blauwe R250 | CAS-NO: | 6104-59-2 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Bioreagent | Zuiverheid: | 98% |
Classificatie: | Biologische vlekken | Formulier: | Roodbruin poeder |
Kleur: | roodbruin | Pakket: | 1kg/5kg/25kg |
vervoer: | Koerier/Lucht/Overzees | ||
Markeren: | Coomassie Briljante Blauwe R250,Biologische Coomassie Briljante Blauwe R250,Zuur Blauw 83 van CAS 6104-59-2 |
CoomassiebrilliantblueR250 CAS 6104-59-2 Biologische vlekken Zuurblauw 83
Acid Blue 83 Basisinformatie |
Productnaam: | Zuurblauw 83 |
Synoniemen: | SERVA BLUE R;SERVA BLUE R Vleuroplossing;Zonnecyanine 6B;R staat voor "REDDISH";BLAU 83;Coomassie briljant R250;benzenemethanaminium, N-[4-[[4-[4-ethoxyphenyl) amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl) methyl]amino ]phenyl]methyleen]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, binnenste zout,mononatriumzout;Briljant Blauw 6B |
CAS: | 6104-59-2 |
MF: | C45H46N3NaO7S2 |
MW: | 827.99 |
EINECS: | 228-060-5 |
![]() |
Acid Blue 83 Chemische eigenschappen |
Smeltpunt | 174-180 °C |
dampdichtheid | 28.5 (tegenover lucht) |
Fp | 14 °C |
opslagtemperatuur | Kamertemperatuur |
oplosbaarheid | H2O: oplosbaar10mg/ml |
formulier | Poeder/vaste stof |
Kleurenindex | 42660 |
Kleur | Roodbruin |
Wateroplosbaarheid | Oplosbaar in water. |
BRN | 5718025 |
Stabiliteit: | Lichtgevoelig |
InChIKey | - Ik ben niet van plan. |
Veiligheidsinformatie |
Gevaarcodes | |
Risicoverklaringen | |
Veiligheidsverklaringen | |
WGK Duitsland | 3 |
TSCA | - Ja, dat klopt. |
HS-code | 32041200 |
Acid Blue 83 Gebruik en synthese |
Chemische eigenschappen | donkerbordeaux tot donkerpaarsbruin kristal. poeder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruik | Acid Blue 83 is een kleurstof die gewoonlijk in laboratoria wordt gebruikt of om eiwitten te kwantificeren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruik | Brilliant Blue R wordt gebruikt voor het detecteren van eiwitbanden na elektroforese.meestal blauwe banden op een heldere achtergrond met een gevoeligheid van 50-100 ng/bandHet kan worden gecombineerd met andere vlekken, zoals zilveren vlek, om verschillende soorten eiwitten te onderscheiden.bij binding aan bepaalde eiwitten, zoals collageen en histone H1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruik | Voor de detectie van eiwitbanden na elektroforese. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbereiding | p-chlorobenzaldehyde? (((1 Moore) en 3- ((Ethyl ((phenyl) amino) methyl) benzenesulfonsuur (2 Moore) condensatie, en zware chromatzout-oxalzuur oxidatie van het product,opnieuw met 4-ethoxybenzenaminecondensatie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemische/fysiol-acties | Brilliant Blue R is een methanol gebaseerde kleurstof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen en toepassingen | blauw. donkerblauw poeder. onoplosbaar in koud water, licht oplosbaar in warm water en ethanol voor lichtblauw. het sterke zwavelzuur voor oranje rood, verdund tot blauw.In wateroplossing om bij de paarse natriumhydroxide neerslag te komen. Gebruikt voor het verven van wol, zijde, polyamidevezelstof en direct afdrukken, kan ook worden gebruikt voor het verven van leer en veren.
|
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531