|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 1,3-PROPAANDIOL DI-P-TOLUEENSULFONAAT | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Smeltpunt: | 90-92 °C (lit.) |
| Opslagtemp.: | Verzegeld in droog, Kamertemperatuur | Formulier: | poeder tot kristal |
| Kleur: | Wit aan bijna wit | ||
| Markeren: | 1,Biochemisch reagens 3-propanediol-di-p-toluenesulfonaat,CAS 5469-66-9 laboratoriumchemische stof,industriële fijnchemische reagens |
||
| Productnaam: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| Synoniemen: | Propaan-1,3-DIOL-DI-4-TOSYLAAT;Trimethyleenglycol bis ((P-toluenenesulfonaat);TRIMETHYLENE GLYCOL DI-P-TOSYLAAT;TRIMETHYLEEN GLYCOL DITOSYLAAT;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPAAN;1,3-BIS(P-TOLUENESULFONYLOXY)PROPAAN;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLAAT;1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Productcategorieën: | Propanen/propenen |
| Mol bestand: | 5469-66-9.mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT Chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | 90-92 °C (verlicht) |
| Kookpunt | 563.1±38,0 °C (voorspeld) |
| dichtheid | 1.300±0,06 g/cm3 (Voorspeld) |
| opslagtemperatuur | Gesloten in droog, kamertemperatuur |
| formulier | poeder tot kristal |
| Kleur | Wit tot bijna wit |
| InChI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| Glimlach | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| CAS-gegevensbankverwijzing | 5469-66-9 (CAS-gegevensbankverwijzing) |
|
|
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531