|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Inuline | CAS: | 9005-80-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 232-684-3 | Smeltpunt: | 176-181°C |
| Opslagtemp.: | Opslag bij rechts. | Formulier: | Stevig |
| kleur: | Wit tot gebroken wit | ||
| Markeren: | INULINE biologische kleurstoffen,CAS9005-80-5 INULINE,industriële fijne chemische vlekken |
||
CAS9004-57-3 Biologische vlekken van ethylcellulose leveranciers
| Productnaam: | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Synoniemen: | ampacet/c;watervissen;aquacoatecd30;Aquacoatecd30fmc;cellulose, triethylether;celluloseethyl;nixone/c;spt50cps |
| CAS: | 9004-57-3 |
| MF: | C23H24N6O4 |
| MW: | 448.47446 |
| EINECS: | 618-384-9 |
| Productcategorieën: | Cellulose;Materiaalwetenschappen;Natuurlijke polymeren;Polymerwetenschappen;Polymeren |
| Mol bestand: | 9004-57-3, mol |
| Ethylcellulose Chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | 240-255 °C |
| dichtheid | 1.14 g/ml bij 25 °C (licht) |
| brekingsindex | n20/D 1.47 (licht) |
| opslagtemperatuur | 2-8°C |
| oplosbaarheid | esters, aromatische koolwaterstoffen, alcoholen en ketonen: oplosbaar |
| formulier | poeder |
| Specifieke zwaarte | 1.14 |
| Kleur | Wit tot licht geel |
| Wateroplosbaarheid | onoplosbaar |
| Merck | 14,3781 |
| Dielectrische constante | 2.8 (omgeving) |
| InChI | InChI=1S/C23H24N6O4/c1-4-5-8-28(9-10-33-17(3)30)20-6-7-22(16(2)11-20)26-27-23-18(14-24)12-21(29(31)32)13-19(23)15-25/h6-7,11-13H,4-5,8-10H2,1-3H3/b27-26+ |
| InChIKey | ArSKJXYLLONUAJ-CYYJNZCTSA-N |
| Glimlach | C ((OCCN(CCCC)C1=CC=C(/N=N/C2=C(C#N)C=C([N+]([O-])=O)C=C2C#N)C(C)=C1)(=O)C |
| EPA-registersysteem voor stoffen | Ethylcellulose (9004-57-3) |
![]()
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531