|
Productdetails:
|
| Productnaam: | CELESTIJNS BLAUW | CAS: | 1562/90/9 |
|---|---|---|---|
| Formulier: | poeder | kleur: | Zeer donkerbruin tot donkergrijs tot zwart |
| Opslagtemp.: | 2-8°C, afgesloten opslag, weg van vocht en licht | EINECS: | 216-346-2 |
| Smeltpunt: | 227-230°C | ||
| Markeren: | CELESTINE BLAUW biologische kleurstof,CAS 1562-90-9 chemisch reagens,industriële fijnchemische stof CELESTINE BLAUW |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE biologische reagentia
| Productnaam: | Indigokarmijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen: | Indigokarmijn, voor analyse, biologische kleurstof met hoge zuiverheid;Indigokarmijn, puur, gecertificeerd;Indigokarmijn, C.I. 73015, extra puur;Indigokarmijn 1g [860-22-0];FD & C Blauw 2;Indigotindisulfonaat Natrium (500 mg);INDIGOKARMIJN, REAG;Indigokarmijn natriumzout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productcategorieën: | Analytische chemie;Voedselkleurstoffen volgens de Japanse voedselveiligheidswet;Indicator (pH);pH-indicatoren;Indicatoroplossingen Titratie;Indicatoren;Redox-indicatoren;Titratie;Indool;Indigoid;Diversen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol bestand: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531