|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Bromocresol Purple | CAS: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| Formulier: | poeder | kleur: | Paarsbruin |
| Opslagtemp.: | Bewaren bij +5°C tot +30°C. | EINECS: | 221-490-4 |
| Smeltpunt: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| Markeren: | Bromocresol Paars biologisch reagens,CAS 115-40-2 biologisch reagens,Bromocresol Purple industriële chemische stof |
||
CAS 115-40-2 Bromocresol Purple biologische reagentia
| Productnaam: | Indigo Karmijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen: | Indigo Karmijn, voor analyse, biologische kleurstof met hoge zuiverheid;Indigo Karmijn, puur, gecertificeerd;Indigo karmijn, C.I. 73015, extra puur;Indigo karmijn 1g [860-22-0];FD & C Blauw 2;Indigotindisulfonaat Natrium (500 mg);INDIGOKARMIJN, REAG;Indigo karmijn natriumzout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productcategorieën: | Analytische chemie;Voedselkleurstoffen volgens de Japanse voedselwet;Indicator (pH);pH-indicatoren;Indicatoroplossingen Titratie;Indicatoren;Redox indicatoren;Titratie;Indool;Indigoid;Diversen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol bestand: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531