|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Indigo | CAS: | 482-89-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 207-586-9 | Smeltpunt: | >300 °C (lit) |
| Opslagtemp.: | Verzegeld in droog, Kamertemperatuur | Formulier: | poeder |
| kleur: | Donkerblauw tot violet | ||
| Markeren: | Fenol Rode biologische vlekken,CAS 143-74-8 Fenolrood,industriële fijne chemische vlekken |
||
CAS 482-89-3 Indigo
| Indigo Basisinformatie |
| Productnaam: | Indigo |
| Synoniemen: | (2,2-biindoline)-3,3-dione;(2,2'-biindoline)-3,3'-dione;(delta(2,2?? ((3h,3h)) -biindool) -3,3?? -dione;(delta(2,2 ∆) -biindoline) -3,3 ∆-dione;PIGMENT BLAU 66;D&cblueno.6;D+C Blauw nr. 6;d+cblueno6 |
| CAS: | 482-89-3 |
| MF: | C16H10N2O2 |
| MW: | 262.26 |
| EINECS: | 207-586-9 |
| Productcategorieën: | Biologische producten;chemisch reagens;farmaceutisch tussenproduct;fytochemische;Referentienormen van Chinese kruiden (TCM).;gestandaardiseerd kruidenextract;Inhibitoren |
| Mol bestand: | 482-89-3, mol |
| Indigo chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | > 300 °C (verlicht) |
| Kookpunt | 405.51°C (grove schatting) |
| dichtheid | 10,01 g/ml bij 20 °C |
| dampdruk | 0Pa bij 100°C |
| brekingsindex | 1.5800 (schatting) |
| Fp | > 220°C |
| opslagtemperatuur | Gesloten in droog, kamertemperatuur |
| oplosbaarheid | DMSO (licht, verwarmd, met geluidssignaal), DMF (licht) |
| formulier | Poeder |
| Kleurenindex | 73000 |
| pka | -3.83±0.20 (voorspeld) |
| Kleur | Donkerblauw tot violet |
| Wateroplosbaarheid | < 0,1 g/100 ml |
| λmax | 602 nm |
| ε (extinctiecoëfficiënt) | ≥ 8000 bij 599-605 nm in chloroform |
![]()
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531