|
Productdetails:
|
Productnaam: | Dextran | CAS: | 9004-54-0 |
---|---|---|---|
Certificaat: | ISO | Monsters: | Beschikbaar |
Pakket: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
Productnaam: | Dextran |
CAS: | 9004-54-0 |
MF: | C17H32O10 |
MW: | 396.42998 |
EINECS: | 232-677-5 |
Mol bestand: | 9004-54-0, mol |
![]() |
Dextran Chemische eigenschappen |
Smeltpunt | 483 °C (ontbinding) |
alfa | 198 o |
dichtheid | 10,00-1,20 g/ml |
brekingsindex | 185 ° (C=6, H2O) |
opslagtemperatuur | 2-8°C |
oplosbaarheid | H2O: oplosbaar50mg/ml, helder tot zeer licht wazig, kleurloos tot licht geel |
formulier | solide |
Kleur | Wit tot licht wit |
PH | 2 - 10 |
optische activiteit | +208 tot en met +233 (formaldehyde) |
biologische bron | bacteriële (Leuconostoc mesenteroides) |
Wateroplosbaarheid | Oplosbaar in water, dimethylsulfoxide, ethyleglycol en glycerol. |
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531