|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het Natriumzout van het dextransulfaat | CAS: | 9011-18-1 |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | ISO | Monsters: | Beschikbaar |
| Pakket: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
| Markeren: | Dextransulfaat Natrium CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 Dextransulfaat Natrium,CAS 9011-18-1 |
||
| Productnaam: | Dextran sulfaat Natriumzout |
| Synoniemen: | asuro;Dexnon;Dextran sulfaat natriumsal, M.W 5,000;Dextran sulfaat natriumzout, M.W. 6,500-10,000;OmniPur Dextran Sulfaat Natrium - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Dextran sulfaat natriumzout,Mw 40,000;Dextran sulfaat natriumsal,Mw 20,000;Dextran sulfaat, natriumzout, moleculaire biologie - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
| CAS: | 9011-18-1 |
| MF: | (C6H7Na3O14S3) n |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 618-471-1 |
| Productcategorieën: | Dextrinen, suiker en koolhydraten;Koolhydraten;Koolhydraten A tot;Koolhydraten D-FBiochemische stoffen en reagentia;KoolhydratenKoolhydraten;Kernbioreagentia;Polysaccharide;Onderzoeksprincipes;gel;Materiaal;9011-18-1 |
| Mol bestand: | Mol bestand |
| Dextran sulfaat natriumzout Chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | (Verbrandt bij verhitting.) |
| opslagtemperatuur | Kamertemperatuur |
| oplosbaarheid | H2O: 100 mg/ml |
| formulier | poeder |
| Kleur | Wit tot bijna wit |
| PH | pH ((50 g/l, 25°C) 4,5 ̊8.0 |
| biologische bron | synthetische |
| optische activiteit | [α]20/D 75 tot 105 ° |
| Wateroplosbaarheid | Oplosbaar in water. |
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531