|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Tween 80 | CAS: | 9005-65-6 |
|---|---|---|---|
| Opslagtemp.: | RT | Formulier: | kleverige vloeistof |
| Markeren: | Tween 80 Kleverige Vloeistof,Tween 80 9005-65-6 |
||
Fabrieks VR Show:
www.linked-reality.com/company/15472
Tween 80 CAS 9005-65-6 atlox8916tf Industriële Fijne Chemicaliën
| Tween 80 Basis informatie |
| Productnaam: | Tween 80 |
| Synoniemen: | CHROMOGEEN SELECTIEF E.COLI 55MM;TRYPTONE SOY BROTH 120X15ML;TRYPTONE SOY BROTH 20X15ML;TWEEN(R) 80 Vetec(TM) reagenskwaliteit;CCA COLIFORMS CHROMOGEEN A. (ISO) 55MM;armotanpmo-20;atlox1087;atlox8916tf |
| CAS: | 9005-65-6 |
| MF: | C24H44O6 |
| MW: | 428.600006103516 |
| EINECS: | 500-019-9 |
| Mol Bestand: | Mol Bestand |
| Tween 80 Chemische Eigenschappen |
| Smeltpunt | -25 °C |
| Kookpunt | >100°C |
| dichtheid | 1.08 g/mL bij 20 °C |
| dampdruk | <1 mm Hg ( 20 °C) |
| brekingsindex | n |
| FEMA | 2917 | POLYSORBAAT 80 |
| Fp | >230 °F |
| opslag temp. | -20°C |
| Specifiek Gewicht | 1.080 (25/4℃) |
| PH | 5-7 (50g/l, H2O, 20℃) |
| PH Bereik | 6 |
| Wateroplosbaarheid | 5-10 g/100 mL bij 23 ºC |
| Merck | 14,7582 |
| Hydrofiel-Lipofiel Balans (HLB) | 10 |
| EPA Substantieregistratiesysteem | Polysorbaat 80 (9005-65-6) |
| Veiligheidsinformatie |
| Gevarencodes | Xi |
| Risicoverklaringen | 22-36/37/38-37/38-41 |
| Veiligheidsverklaringen | 24/25-36/37/39-36-26 |
| WGK Duitsland | 1 |
| RTECS | WG2934000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ja |
| HS Code | 34021300 |
| Gevaarlijke Stoffen Gegevens | 9005-65-6(Gevaarlijke Stoffen Gegevens) |
| Toxiciteit | LD50 bij muizen, ratten (ml/kg): 7.5, 6.3 i.p. (Varma) |
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531