|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Tween 80 | CAS: | 9005-65-6 |
|---|---|---|---|
| opslagtemperaturen.: | -20°C | Formulier: | kleverige vloeistof |
| Markeren: | Tween 80 Kleverige Vloeistof,Tween 80 9005-65-6 |
||
Factory VR Show:
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van steun aan ondernemingen in de sector energie.
Tussen 80 CAS 9005-65-6 atlox8916tf Industriële fijne chemicaliën
| Onder 80 Basisinformatie |
| Productnaam: | Tussen de 80 |
| Synoniemen: | Chromogene selectieve E.COLI 55MM;TRYPTONE SOJA-BROTH 120X15 ml;TRYPTONE SOJA-BROTH 20X15ML;TWEEN(R) 80 Vetec(TM) reagenskwaliteit;CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A. (ISO) 55 mm;armotanpmo-20;atlox1087;atlox8916tf |
| CAS: | 9005-65-6 |
| MF: | C24H44O6 |
| MW: | 428.600006103516 |
| EINECS: | 500-019-9 |
| Mol bestand: | Mol bestand |
| Tussen 80 chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | -25 °C |
| Kookpunt | > 100°C |
| dichtheid | 10,08 g/ml bij 20 °C |
| dampdruk | < 1 mm Hg (20 °C) |
| brekingsindex | n |
| FEMA | 2917 POLYSORBAAT 80 |
| Fp | > 230 °F |
| opslagtemperatuur | -20°C |
| Specifieke zwaarte | 1.080 (25/4°C) |
| PH | 5-7 (50 g/l, H2O, 20°C) |
| PH-bereik | 6 |
| Wateroplosbaarheid | 5-10 g/100 ml bij 23 oC |
| Merck | 14,7582 |
| Hydrofiel-lipofiel evenwicht (HLB) | 10 |
| EPA-registersysteem voor stoffen | Polysorbaat 80 (9005-65-6) |
| Veiligheidsinformatie |
| Gevaarcodes | Xi |
| Risicoverklaringen | 22-36/37/38-37/38-41 |
| Veiligheidsverklaringen | 24-25-36/37/39-36-26 |
| WGK Duitsland | 1 |
| RTECS | WG2934000 |
| F | 3 |
| TSCA | - Ja, dat klopt. |
| HS-code | 34021300 |
| Gegevens over gevaarlijke stoffen | 9005-65-6 (gegevens over gevaarlijke stoffen) |
| Toxiciteit | LD50 bij muizen, ratten (ml/kg): 7.5, 6,3 i.p. (Varma) |
Contactpersoon: Maggie Ma
Tel.: +0086 188 7414 9531